mezőgazdaság | A mezőgazdasági gépértékesítés a 2023. évi 25 százalékos visszaesést követően tavaly további 32 százalékkal ...
tanácsadás | Az Európai Bizottság közzétette a fenntarthatósági, adózási és beruházási szabályozások egyszerűsítésére ...
Európai Unió | 2024 negyedik negyedévében átlagosan 4,3 százalékkal haladta meg a munkaerőköltség az Európai Unióban az egy ...
mezőgazdaság | Ezekben a hetekben több mint félmilliónyi kiskertben, összesen mintegy 35–40 ezer hektáron kezdik meg a ...
régió | Azzal, hogy az amerikai Hyperloop projekt korábban kútba esett, úgy tűnt, a szupergyors vasúti közlekedés anyagi és ...
statisztika/árak | Akár már a nyáron hatályba léphet az a törvény, amely új eszközt adna az önkormányzatok kezébe: bizonyos ...
HIPA | Történetének egyik legnagyobb szabású fejlesztésével megduplázta kapacitását a magyar műanyagipar hagyományos ...
vállalkozó | A cégmegszűnések száma nem nőtt februárban, a cégeljárások adatai azt mutatják, hogy lassulhat a vállalkozások ...
statisztika/árak | 2025 első két hónapjának tranzakciói alapján az átlagos négyzetméterár tavalyhoz képest 17 százalékkal ...
pályázat | Meghaladta a 10 milliárd forintot a sikeresen pályázók számára átutalt támogatások összege a gazdasági társaságok ...
pénzintézetek | Az ország valamennyi településére legalább egy bankjegykiadó automatát akar a kormány. Ennek megvalósításáról ...
Hamarosan módosul az EKD rendelet: fókuszban a K+F, a versenyképesség és a beszállítói együttműködés
jog/adó/könyvelés | Az EKD rendelet módosításának célja a magas hozzáadott értékű beruházások megvalósításának támogatása, a ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results